Perangkat Desa
Administrator 09 Agustus 2017 10:38:56 WIB
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | JABATAN | TTL |
1 | WIJI NURYANI | PEREMPUAN | KEPALA DESA | PACITAN, 14/4/1976 |
2 | SUDARTO | LAKI- LAKI | KAUR PEMERINTAHAN | PACITAN, 28/1/1983 |
3 | AHMAD ZAENUDIN | LAKI- LAKI | KAUR PEMBANGUNAN | PACITAN, 24/2/1970 |
4 | SUCIPTO | LAKI- LAKI | KAUR KESRA | PACITAN, 19/7/1969 |
5 | GUNARTO | LAKI- LAKI | KAUR KEUANGAN | PACITAN, 5/2/1968 |
6 | RATRI HANDAYANI | PEREMPUAN | KAUR UMUM | PACITAN, 26/5/1988 |
7 | SUKATMIN | LAKI- LAKI | KASUM NGLAOS | PACITAN, 10/11/1962 |
8 | HARUN | LAKI- LAKI | KASUN GALIT | PACITAN, 25/12/1963 |
9 | SARINO | LAKI- LAKI | KASUN TOWO | PACITAN, 3/1/1966 |
10 | HARIYANTO | LAKI- LAKI | KASUN GEMIRING | PACITAN, 21/6/1972 |
11 | ZAMAK NGUDI | LAKI- LAKI | KASUN KARANGSONO | PACITAN, 5/6/1968 |
12 | SUNARTO | LAKI- LAKI | TEKNIS PENGAIRAN | PACITAN, 6/9/1965 |
13 | ALI UDIN | LAKI- LAKI | TEKNIS KEAMANAN | PACITAN, 27/4/1971 |
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |